<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DataCollection xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<green18>
		<年別>105</年別>
		<非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>10328111.207</非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>9456137.906</非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>399399.148</非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>133875.809</非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>338698.344</非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期初存量ItemValue>4333.533</能源礦產-期初存量ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>10312067.594</非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>9440219.758</非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>399297.127</非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>133874.37</非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>338676.339</非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期末存量ItemValue>4080.706</能源礦產-期末存量ItemValue>
	</green18>
	<green18>
		<年別>106</年別>
		<非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>10312067.594</非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>9440219.758</非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>399297.127</非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>133874.37</非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>338676.339</非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期初存量ItemValue>4080.706</能源礦產-期初存量ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>10296304.03</非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>9424544.612</非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>399225.055</非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>133871.38</非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>338662.982</非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期末存量ItemValue>3397.529</能源礦產-期末存量ItemValue>
	</green18>
	<green18>
		<年別>107</年別>
		<非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>10296304.03</非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>9424544.612</非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>399225.055</非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>133871.38</非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>338662.982</非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期初存量ItemValue>3397.529</能源礦產-期初存量ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>10280543.766</非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>9408894.281</非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>399128.661</非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>133871.26</非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>338649.564</非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期末存量ItemValue>3263.749</能源礦產-期末存量ItemValue>
	</green18>
	<green18>
		<年別>108</年別>
		<非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>10280543.766</非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>9408894.281</非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>399128.661</非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>133871.26</非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>338649.564</非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期初存量ItemValue>3263.749</能源礦產-期初存量ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>10263947.919</非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>9392354.791</非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>399091.866</非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>133870.451</非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>338630.811</非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期末存量ItemValue>2954.578</能源礦產-期末存量ItemValue>
	</green18>
	<green18>
		<年別>109</年別>
		<非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>10263947.919</非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>9392354.791</非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>399091.866</非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>133870.451</非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>338630.811</非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期初存量ItemValue>2954.578</能源礦產-期初存量ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>10247248.508</非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>9375730.875</非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>399034.906</非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>133869.981</非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>338612.746</非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期末存量ItemValue>3195.794</能源礦產-期末存量ItemValue>
	</green18>
	<green18>
		<年別>110</年別>
		<非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>10247248.508</非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>9375730.875</非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>399034.906</非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>133869.981</非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>338612.746</非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期初存量ItemValue>3195.794</能源礦產-期初存量ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>10230405.708</非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>9358980.471</非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>398956.159</非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>133869.911</非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>338599.167</非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期末存量ItemValue>2953.432</能源礦產-期末存量ItemValue>
	</green18>
	<green18>
		<年別>111</年別>
		<非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>10230405.708</非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>9358980.471</非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>398956.159</非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>133869.911</非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>338599.167</非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期初存量ItemValue>2953.432</能源礦產-期初存量ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>10213918.877</非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>9342558.779</非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>398904.859</非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>133869.819</非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>338585.42</非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期末存量ItemValue>2835.397</能源礦產-期末存量ItemValue>
	</green18>
	<green18>
		<年別>112</年別>
		<非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>10213918.877</非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>9342558.779</非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>398904.859</非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>133869.819</非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>338585.42</非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期初存量ItemValue>2835.397</能源礦產-期初存量ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>10198866.63701</非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>9327573.00162</非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>398854.45558</非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>133869.7595</非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>338569.42031</非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期末存量ItemValue>2768.10166013072</能源礦產-期末存量ItemValue>
	</green18>
	<green18>
		<年別>113</年別>
		<非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>10198866.63701</非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>9327573.00162</非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>398854.45558</非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>133869.7595</非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>338569.42031</非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期初存量ItemValue>2768.10166013072</能源礦產-期初存量ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>10185829.5946</非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>9314563.6411</非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>398829.3119</非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>133869.3687</非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>338567.2729</非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期末存量ItemValue>2636.21456956116</能源礦產-期末存量ItemValue>
	</green18>
	<green18>
		<年別>114</年別>
		<非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>10185829.5946</非金屬礦產-期初存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>9314563.6411</非金屬礦產-期初存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>398829.3119</非金屬礦產-期初存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>133869.3687</非金屬礦產-期初存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>338567.2729</非金屬礦產-期初存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期初存量ItemValue>2636.21456956116</能源礦產-期初存量ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>10172754.5946</非金屬礦產-期末存量-合計ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>9301568.6411</非金屬礦產-期末存量-大理石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>398776.3119</非金屬礦產-期末存量-蛇紋石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>133844.3687</非金屬礦產-期末存量-石灰石ItemValue>
		<非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>338565.2729</非金屬礦產-期末存量-白雲石ItemValue>
		<能源礦產-期末存量ItemValue>2614.09563865546</能源礦產-期末存量ItemValue>
	</green18>
</DataCollection>