<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DataCollection xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<green19>
		<年別>105</年別>
		<總計-期初存量ItemValue>3978829.271</總計-期初存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期初存量ItemValue>7400.55</河川及水域土石-期初存量ItemValue>
		<陸上土石-期初存量ItemValue>1644940.366</陸上土石-期初存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期初存量ItemValue>2326488.355</濱海及海域土石-期初存量ItemValue>
		<總計-期末存量ItemValue>3982671.978</總計-期末存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期末存量ItemValue>11489.4</河川及水域土石-期末存量ItemValue>
		<陸上土石-期末存量ItemValue>1644709.578</陸上土石-期末存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期末存量ItemValue>2326473</濱海及海域土石-期末存量ItemValue>
	</green19>
	<green19>
		<年別>106</年別>
		<總計-期初存量ItemValue>3982671.978</總計-期初存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期初存量ItemValue>11489.4</河川及水域土石-期初存量ItemValue>
		<陸上土石-期初存量ItemValue>1644709.578</陸上土石-期初存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期初存量ItemValue>2326473</濱海及海域土石-期初存量ItemValue>
		<總計-期末存量ItemValue>3981695.895</總計-期末存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期末存量ItemValue>10748.5</河川及水域土石-期末存量ItemValue>
		<陸上土石-期末存量ItemValue>1644477.915</陸上土石-期末存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期末存量ItemValue>2326469.48</濱海及海域土石-期末存量ItemValue>
	</green19>
	<green19>
		<年別>107</年別>
		<總計-期初存量ItemValue>3981695.895</總計-期初存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期初存量ItemValue>10748.5</河川及水域土石-期初存量ItemValue>
		<陸上土石-期初存量ItemValue>1644477.915</陸上土石-期初存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期初存量ItemValue>2326469.48</濱海及海域土石-期初存量ItemValue>
		<總計-期末存量ItemValue>3984612.49</總計-期末存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期末存量ItemValue>13879.5</河川及水域土石-期末存量ItemValue>
		<陸上土石-期末存量ItemValue>1644263.51</陸上土石-期末存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期末存量ItemValue>2326469.48</濱海及海域土石-期末存量ItemValue>
	</green19>
	<green19>
		<年別>108</年別>
		<總計-期初存量ItemValue>3984612.49</總計-期初存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期初存量ItemValue>13879.5</河川及水域土石-期初存量ItemValue>
		<陸上土石-期初存量ItemValue>1644263.51</陸上土石-期初存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期初存量ItemValue>2326469.48</濱海及海域土石-期初存量ItemValue>
		<總計-期末存量ItemValue>3983160.99</總計-期末存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期末存量ItemValue>12428</河川及水域土石-期末存量ItemValue>
		<陸上土石-期末存量ItemValue>1644263.51</陸上土石-期末存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期末存量ItemValue>2326469.48</濱海及海域土石-期末存量ItemValue>
	</green19>
	<green19>
		<年別>109</年別>
		<總計-期初存量ItemValue>3983160.99</總計-期初存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期初存量ItemValue>12428</河川及水域土石-期初存量ItemValue>
		<陸上土石-期初存量ItemValue>1644263.51</陸上土石-期初存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期初存量ItemValue>2326469.48</濱海及海域土石-期初存量ItemValue>
		<總計-期末存量ItemValue>3980449.99</總計-期末存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期末存量ItemValue>9717</河川及水域土石-期末存量ItemValue>
		<陸上土石-期末存量ItemValue>1644263.51</陸上土石-期末存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期末存量ItemValue>2326469.48</濱海及海域土石-期末存量ItemValue>
	</green19>
	<green19>
		<年別>110</年別>
		<總計-期初存量ItemValue>3980449.99</總計-期初存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期初存量ItemValue>9717</河川及水域土石-期初存量ItemValue>
		<陸上土石-期初存量ItemValue>1644263.51</陸上土石-期初存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期初存量ItemValue>2326469.48</濱海及海域土石-期初存量ItemValue>
		<總計-期末存量ItemValue>3979539.09</總計-期末存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期末存量ItemValue>8806.1</河川及水域土石-期末存量ItemValue>
		<陸上土石-期末存量ItemValue>1644263.51</陸上土石-期末存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期末存量ItemValue>2326469.48</濱海及海域土石-期末存量ItemValue>
	</green19>
	<green19>
		<年別>111</年別>
		<總計-期初存量ItemValue>3979539.09</總計-期初存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期初存量ItemValue>8806.1</河川及水域土石-期初存量ItemValue>
		<陸上土石-期初存量ItemValue>1644263.51</陸上土石-期初存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期初存量ItemValue>2326469.48</濱海及海域土石-期初存量ItemValue>
		<總計-期末存量ItemValue>3980603.79</總計-期末存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期末存量ItemValue>9870.8</河川及水域土石-期末存量ItemValue>
		<陸上土石-期末存量ItemValue>1644263.51</陸上土石-期末存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期末存量ItemValue>2326469.48</濱海及海域土石-期末存量ItemValue>
	</green19>
	<green19>
		<年別>112</年別>
		<總計-期初存量ItemValue>3980603.79</總計-期初存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期初存量ItemValue>9870.8</河川及水域土石-期初存量ItemValue>
		<陸上土石-期初存量ItemValue>1644263.51</陸上土石-期初存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期初存量ItemValue>2326469.48</濱海及海域土石-期初存量ItemValue>
		<總計-期末存量ItemValue>3989111.19</總計-期末存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期末存量ItemValue>18399.2</河川及水域土石-期末存量ItemValue>
		<陸上土石-期末存量ItemValue>1644248.51</陸上土石-期末存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期末存量ItemValue>2326463.48</濱海及海域土石-期末存量ItemValue>
	</green19>
	<green19>
		<年別>113</年別>
		<總計-期初存量ItemValue>3989111</總計-期初存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期初存量ItemValue>18399</河川及水域土石-期初存量ItemValue>
		<陸上土石-期初存量ItemValue>1644249</陸上土石-期初存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期初存量ItemValue>2326463</濱海及海域土石-期初存量ItemValue>
		<總計-期末存量ItemValue>3996668</總計-期末存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期末存量ItemValue>25976</河川及水域土石-期末存量ItemValue>
		<陸上土石-期末存量ItemValue>1644232</陸上土石-期末存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期末存量ItemValue>2326460</濱海及海域土石-期末存量ItemValue>
	</green19>
	<green19>
		<年別>114</年別>
		<總計-期初存量ItemValue>3996668</總計-期初存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期初存量ItemValue>25976</河川及水域土石-期初存量ItemValue>
		<陸上土石-期初存量ItemValue>1644232</陸上土石-期初存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期初存量ItemValue>2326460</濱海及海域土石-期初存量ItemValue>
		<總計-期末存量ItemValue>3996704</總計-期末存量ItemValue>
		<河川及水域土石-期末存量ItemValue>26050</河川及水域土石-期末存量ItemValue>
		<陸上土石-期末存量ItemValue>1644196</陸上土石-期末存量ItemValue>
		<濱海及海域土石-期末存量ItemValue>2326458</濱海及海域土石-期末存量ItemValue>
	</green19>
</DataCollection>