<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DataCollection xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Data>
		<年別>105</年別>
		<年初存水量ItemValue>160747.6774</年初存水量ItemValue>
		<進水量ItemValue>4606480.135696</進水量ItemValue>
		<發電水量-放流ItemValue>2493676.26</發電水量-放流ItemValue>
		<發電水量-回流ItemValue>550038.3</發電水量-回流ItemValue>
		<各標的用水量-總計ItemValue>760128.75975</各標的用水量-總計ItemValue>
		<各標的用水量-農業用水ItemValue>400293.3665</各標的用水量-農業用水ItemValue>
		<各標的用水量-生活用水ItemValue>332655.23225</各標的用水量-生活用水ItemValue>
		<各標的用水量-工業用水ItemValue>27180.161</各標的用水量-工業用水ItemValue>
		<其他放流量ItemValue>625908.3425</其他放流量ItemValue>
		<洩洪量ItemValue>1308355.648</洩洪量ItemValue>
		<損耗水量ItemValue>26425.16165</損耗水量ItemValue>
		<年底存水量ItemValue>169934.337</年底存水量ItemValue>
	</Data>
	<Data>
		<年別>106</年別>
		<年初存水量ItemValue>169934.3371</年初存水量ItemValue>
		<進水量ItemValue>4234082.64</進水量ItemValue>
		<發電水量-放流ItemValue>2302427.96</發電水量-放流ItemValue>
		<發電水量-回流ItemValue>603351.79</發電水量-回流ItemValue>
		<各標的用水量-總計ItemValue>717457.3426</各標的用水量-總計ItemValue>
		<各標的用水量-農業用水ItemValue>352033.4601</各標的用水量-農業用水ItemValue>
		<各標的用水量-生活用水ItemValue>334721.2156</各標的用水量-生活用水ItemValue>
		<各標的用水量-工業用水ItemValue>30702.6669</各標的用水量-工業用水ItemValue>
		<其他放流量ItemValue>544544.9672</其他放流量ItemValue>
		<洩洪量ItemValue>1347564.6958</洩洪量ItemValue>
		<損耗水量ItemValue>12694.0414</損耗水量ItemValue>
		<年底存水量ItemValue>150546.1254</年底存水量ItemValue>
	</Data>
	<Data>
		<年別>107</年別>
		<年初存水量ItemValue>150546.1254</年初存水量ItemValue>
		<進水量ItemValue>3026776.5692</進水量ItemValue>
		<發電水量-放流ItemValue>1965983.5849</發電水量-放流ItemValue>
		<發電水量-回流ItemValue>576429.04</發電水量-回流ItemValue>
		<各標的用水量-總計ItemValue>715986.2341</各標的用水量-總計ItemValue>
		<各標的用水量-農業用水ItemValue>337320.5517</各標的用水量-農業用水ItemValue>
		<各標的用水量-生活用水ItemValue>350302.0364</各標的用水量-生活用水ItemValue>
		<各標的用水量-工業用水ItemValue>28363.646</各標的用水量-工業用水ItemValue>
		<其他放流量ItemValue>419527.2171</其他放流量ItemValue>
		<洩洪量ItemValue>580012.0865</洩洪量ItemValue>
		<損耗水量ItemValue>-5483.2454</損耗水量ItemValue>
		<年底存水量ItemValue>155503.3427</年底存水量ItemValue>
	</Data>
	<Data>
		<年別>108</年別>
		<年初存水量ItemValue>155503.3427</年初存水量ItemValue>
		<進水量ItemValue>3991032.1342</進水量ItemValue>
		<發電水量-放流ItemValue>2141776.18</發電水量-放流ItemValue>
		<發電水量-回流ItemValue>550843.24</發電水量-回流ItemValue>
		<各標的用水量-總計ItemValue>704258.8688</各標的用水量-總計ItemValue>
		<各標的用水量-農業用水ItemValue>327931.3604</各標的用水量-農業用水ItemValue>
		<各標的用水量-生活用水ItemValue>350249.9547</各標的用水量-生活用水ItemValue>
		<各標的用水量-工業用水ItemValue>26077.5537</各標的用水量-工業用水ItemValue>
		<其他放流量ItemValue>697088.827</其他放流量ItemValue>
		<洩洪量ItemValue>1142878.344</洩洪量ItemValue>
		<損耗水量ItemValue>-7444.2587</損耗水量ItemValue>
		<年底存水量ItemValue>156961.5928</年底存水量ItemValue>
	</Data>
	<Data>
		<年別>109</年別>
		<年初存水量ItemValue>156961.5728</年初存水量ItemValue>
		<進水量ItemValue>2147782.05907607</進水量ItemValue>
		<發電水量-放流ItemValue>1577731.77788392</發電水量-放流ItemValue>
		<發電水量-回流ItemValue>539798.038278289</發電水量-回流ItemValue>
		<各標的用水量-總計ItemValue>637798.7151</各標的用水量-總計ItemValue>
		<各標的用水量-農業用水ItemValue>242581.464</各標的用水量-農業用水ItemValue>
		<各標的用水量-生活用水ItemValue>370194.2843</各標的用水量-生活用水ItemValue>
		<各標的用水量-工業用水ItemValue>25022.9668</各標的用水量-工業用水ItemValue>
		<其他放流量ItemValue>257343.97</其他放流量ItemValue>
		<洩洪量ItemValue>295211.06249</洩洪量ItemValue>
		<損耗水量ItemValue>-3127.872</損耗水量ItemValue>
		<年底存水量ItemValue>112137.11029746</年底存水量ItemValue>
	</Data>
	<Data>
		<年別>110</年別>
		<年初存水量ItemValue>112131.1008</年初存水量ItemValue>
		<進水量ItemValue>8846461.2566</進水量ItemValue>
		<發電水量-放流ItemValue>1740443.13063066</發電水量-放流ItemValue>
		<發電水量-回流ItemValue>508017.100030662</發電水量-回流ItemValue>
		<各標的用水量-總計ItemValue>591834.4994</各標的用水量-總計ItemValue>
		<各標的用水量-農業用水ItemValue>219112.4191</各標的用水量-農業用水ItemValue>
		<各標的用水量-生活用水ItemValue>347141.7878</各標的用水量-生活用水ItemValue>
		<各標的用水量-工業用水ItemValue>25580.2925</各標的用水量-工業用水ItemValue>
		<其他放流量ItemValue>779058.6508</其他放流量ItemValue>
		<洩洪量ItemValue>6247862.4229</洩洪量ItemValue>
		<損耗水量ItemValue>-2422.577</損耗水量ItemValue>
		<年底存水量ItemValue>172147.0444</年底存水量ItemValue>
	</Data>
	<Data>
		<年別>111</年別>
		<年初存水量ItemValue>172147.0344</年初存水量ItemValue>
		<進水量ItemValue>3792430.81678669</進水量ItemValue>
		<發電水量-放流ItemValue>1829128.11934045</發電水量-放流ItemValue>
		<發電水量-回流ItemValue>321429.734968</發電水量-回流ItemValue>
		<各標的用水量-總計ItemValue>668387.8964</各標的用水量-總計ItemValue>
		<各標的用水量-農業用水ItemValue>305506.9206</各標的用水量-農業用水ItemValue>
		<各標的用水量-生活用水ItemValue>340396.5522</各標的用水量-生活用水ItemValue>
		<各標的用水量-工業用水ItemValue>22484.4136</各標的用水量-工業用水ItemValue>
		<其他放流量ItemValue>503328.92668504</其他放流量ItemValue>
		<洩洪量ItemValue>1186443.0615</洩洪量ItemValue>
		<損耗水量ItemValue>-415.645799999998</損耗水量ItemValue>
		<年底存水量ItemValue>147889.033394685</年底存水量ItemValue>
	</Data>
	<Data>
		<年別>112</年別>
		<年初存水量ItemValue>147946.062394685</年初存水量ItemValue>
		<進水量ItemValue>2659340.6125</進水量ItemValue>
		<發電水量-放流ItemValue>1281461.21</發電水量-放流ItemValue>
		<發電水量-回流ItemValue>239640.3</發電水量-回流ItemValue>
		<各標的用水量-總計ItemValue>609137.6395</各標的用水量-總計ItemValue>
		<各標的用水量-農業用水ItemValue>240799.5648</各標的用水量-農業用水ItemValue>
		<各標的用水量-生活用水ItemValue>347234.416</各標的用水量-生活用水ItemValue>
		<各標的用水量-工業用水ItemValue>21103.6587</各標的用水量-工業用水ItemValue>
		<其他放流量ItemValue>319446.4756</其他放流量ItemValue>
		<洩洪量ItemValue>675757.215</洩洪量ItemValue>
		<損耗水量ItemValue>3165.857</損耗水量ItemValue>
		<年底存水量ItemValue>174898.411</年底存水量ItemValue>
	</Data>
	<Data>
		<年別>113</年別>
		<年初存水量ItemValue>174898.391</年初存水量ItemValue>
		<進水量ItemValue>3453717.68</進水量ItemValue>
		<發電水量-放流ItemValue>1413675.95</發電水量-放流ItemValue>
		<發電水量-回流ItemValue>300152.82</發電水量-回流ItemValue>
		<各標的用水量-總計ItemValue>671421.98</各標的用水量-總計ItemValue>
		<各標的用水量-農業用水ItemValue>288094.64</各標的用水量-農業用水ItemValue>
		<各標的用水量-生活用水ItemValue>362191.13</各標的用水量-生活用水ItemValue>
		<各標的用水量-工業用水ItemValue>21136.21</各標的用水量-工業用水ItemValue>
		<其他放流量ItemValue>524721.1401</其他放流量ItemValue>
		<洩洪量ItemValue>1119313.3</洩洪量ItemValue>
		<損耗水量ItemValue>5077.7432</損耗水量ItemValue>
		<年底存水量ItemValue>196607.7225</年底存水量ItemValue>
	</Data>
	<Data>
		<年別>114</年別>
		<年初存水量ItemValue>196607.7225</年初存水量ItemValue>
		<進水量ItemValue>3668859.7062</進水量ItemValue>
		<發電水量-放流ItemValue>1654024.71</發電水量-放流ItemValue>
		<發電水量-回流ItemValue>202466.3</發電水量-回流ItemValue>
		<各標的用水量-總計ItemValue>675757.686</各標的用水量-總計ItemValue>
		<各標的用水量-農業用水ItemValue>301359.57</各標的用水量-農業用水ItemValue>
		<各標的用水量-生活用水ItemValue>342805.0713</各標的用水量-生活用水ItemValue>
		<各標的用水量-工業用水ItemValue>31593.0447</各標的用水量-工業用水ItemValue>
		<其他放流量ItemValue>556438.256</其他放流量ItemValue>
		<洩洪量ItemValue>991776.95</洩洪量ItemValue>
		<損耗水量ItemValue>19331.08</損耗水量ItemValue>
		<年底存水量ItemValue>171026.11</年底存水量ItemValue>
	</Data>
</DataCollection>