<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DataCollection xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Data>
		<年別>105</年別>
		<抽用量ItemValue>5076.217</抽用量ItemValue>
		<補注量ItemValue>5514.7</補注量ItemValue>
		<超抽量ItemValue>1170.992</超抽量ItemValue>
		<計量單位>百萬立方公尺</計量單位>
	</Data>
	<Data>
		<年別>106</年別>
		<抽用量ItemValue>5146.075</抽用量ItemValue>
		<補注量ItemValue>5124.8</補注量ItemValue>
		<超抽量ItemValue>1441.214</超抽量ItemValue>
		<計量單位>百萬立方公尺</計量單位>
	</Data>
	<Data>
		<年別>107</年別>
		<抽用量ItemValue>5066.607</抽用量ItemValue>
		<補注量ItemValue>5134.6</補注量ItemValue>
		<超抽量ItemValue>1328.229</超抽量ItemValue>
		<計量單位>百萬立方公尺</計量單位>
	</Data>
	<Data>
		<年別>108</年別>
		<抽用量ItemValue>5088.447</抽用量ItemValue>
		<補注量ItemValue>5255.4</補注量ItemValue>
		<超抽量ItemValue>1302.238</超抽量ItemValue>
		<計量單位>百萬立方公尺</計量單位>
	</Data>
	<Data>
		<年別>109</年別>
		<抽用量ItemValue>5020.638</抽用量ItemValue>
		<補注量ItemValue>4603.1</補注量ItemValue>
		<超抽量ItemValue>1639.577</超抽量ItemValue>
		<計量單位>百萬立方公尺</計量單位>
	</Data>
	<Data>
		<年別>110</年別>
		<抽用量ItemValue>5059.481</抽用量ItemValue>
		<補注量ItemValue>4782.7</補注量ItemValue>
		<超抽量ItemValue>1390.934</超抽量ItemValue>
		<計量單位>百萬立方公尺</計量單位>
	</Data>
	<Data>
		<年別>111</年別>
		<抽用量ItemValue>4707.7</抽用量ItemValue>
		<補注量ItemValue>4823.3</補注量ItemValue>
		<超抽量ItemValue>1233.4</超抽量ItemValue>
		<計量單位>百萬立方公尺</計量單位>
	</Data>
	<Data>
		<年別>112</年別>
		<抽用量ItemValue>4869.7</抽用量ItemValue>
		<補注量ItemValue>4226.9</補注量ItemValue>
		<超抽量ItemValue>1773.9</超抽量ItemValue>
		<計量單位>百萬立方公尺</計量單位>
	</Data>
	<Data>
		<年別>113</年別>
		<抽用量ItemValue>4703.25107763486</抽用量ItemValue>
		<補注量ItemValue>4773.549</補注量ItemValue>
		<超抽量ItemValue>1159.9</超抽量ItemValue>
		<計量單位>百萬立方公尺</計量單位>
	</Data>
	<Data>
		<年別>114</年別>
		<抽用量ItemValue>4726.24868981644</抽用量ItemValue>
		<補注量ItemValue>4715.0285</補注量ItemValue>
		<超抽量ItemValue>1272.07</超抽量ItemValue>
		<計量單位>百萬立方公尺</計量單位>
	</Data>
</DataCollection>